惠安縣鄉(xiāng)村振興辦2025年度鞏固脫貧成果建設(shè)實施計劃
序號 | 村別 | 項目名稱 | 項目所在村(××鎮(zhèn)××村) | 項目類型(①產(chǎn)業(yè)發(fā)展②基礎(chǔ)設(shè)施③村財創(chuàng)收) | 建設(shè)內(nèi)容 (簡要描述) | 總投資(萬元) | 項目預(yù)計 開工日期 | 項目計劃 完工日期 |
1 | 梅山村委會 | 梅山村集體經(jīng)濟發(fā)展中心(四、五、六、七層)裝修項目 | 螺城鎮(zhèn)梅山村 | ③村財創(chuàng)收 | 裝修村集體經(jīng)濟發(fā)展中心四、五、六、七樓1100平方米用于雙擁服務(wù)場所、企業(yè)辦公場所、培訓(xùn)機構(gòu)、民宿等服務(wù)場所用途,其中2024年已經(jīng)投入358萬元完成村集體經(jīng)濟發(fā)展中心主體建設(shè)和外部裝修,內(nèi)部功能室配套裝修還需400萬元,2025年完成項目建設(shè)。 | 758 | 2025.3 | 2025.10 |
2 | 王孫村委會 | 走馬埭機耕路修復(fù) | 螺城鎮(zhèn)王孫村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 擋土墻修復(fù)50米,路面整理硬化100米 | 8 | 2025.1 | 2025.2 |
3 | 東風(fēng)村委會 | 人居環(huán)境整治 | 螺陽鎮(zhèn)東風(fēng)村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 口袋公園邊上雞鴨舍整治成休閑場所 | 30 | 2025.1 | 2025.12 |
4 | 錦東村委會 | 5.13公益文創(chuàng)街區(qū)(二期工程) | 螺陽鎮(zhèn)錦東村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 2024年已準備實施一期工程,改造排水溝,解決民生問題,進行現(xiàn)狀清表,以及微景觀提升;2025年計劃實施二期工程,主要建設(shè)內(nèi)容:在一期基礎(chǔ)工程上,進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè); | 48 | 2025.1 | 2025.12 |
5 | 錦豐村委會 | 錦豐村溪松路路面提升 | 螺陽鎮(zhèn)錦豐村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 錦豐村溪松路段約1000多米,路面破損嚴重,進行路面改造。 | 45 | 2025.1 | 2025.12 |
6 | 聯(lián)群村委會 | 竿林山莊公園 | 螺陽鎮(zhèn)聯(lián)群村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 聯(lián)群村竿林自然村空地改造建設(shè)村莊小公園配備花草綠化、休閑長廊等提升村莊整體環(huán)境品質(zhì),方便村民鍛煉身體、交流談心。 | 500 | 2025.1 | 2025.12 |
7 | 盤龍村委會 | 盤龍村菌菇種植基地屋面光伏發(fā)電項目 | 螺陽鎮(zhèn)盤龍村 | ③村財創(chuàng)收 | 結(jié)合菌菇種植基地建設(shè),利用菌菇基地房屋屋面3000㎡新建光伏發(fā)電。項目裝機容量為600kWp,預(yù)計年發(fā)電量為72萬度。每年村集體經(jīng)營性收益28萬元。 | 200 | 2025.1 | 2025.12 |
8 | 盤龍村委會 | 盤龍村菌菇種植基地一期建設(shè)項目 | 螺陽鎮(zhèn)盤龍村 | ①產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 利用村集體的設(shè)施農(nóng)用地12畝,一期建設(shè)占地4000㎡,菌菇房2500㎡。以秀珍菇為主要菌種,年出產(chǎn)350萬包,可吸收本村勞動力100多個,既可增加村民收入,也可增加村集體每年收入100萬元。 | 260 | 2025.1 | 2025.12 |
9 | 盤龍村委會 | 盤龍村北路“白改黑”改造提升工程 | 螺陽鎮(zhèn)盤龍村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 本項目為既有路面白改黑,現(xiàn)狀為水泥路面,經(jīng)調(diào)查該路面局部存在病害,破碎板或交叉裂縫;板角斷裂;錯臺;脫空、板塊活動和唧泥;邊角剝落;接縫材料破損;坑洞;表面裂紋與層狀剝落(露骨)等類型。在原有路面(銑刨、清洗、風(fēng)干后)的基礎(chǔ)上直接加鋪瀝青混合料面層,建設(shè)面積5000㎡,改造提升路兩側(cè)水溝。 | 185 | 2025.1 | 2025.12 |
10 | 盤龍村委會 | 盤龍村鄉(xiāng)村治理數(shù)字化平臺項目 | 螺陽鎮(zhèn)盤龍村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 以智慧黨建平臺依托,通過數(shù)字化將鄉(xiāng)村的人口數(shù)據(jù)、房屋數(shù)據(jù)、鄉(xiāng)村治理、積分制、綜合治理、黨建鄰里等要素結(jié)合起來,打造集鄉(xiāng)村振興、傳統(tǒng)文化、便民服務(wù)、積分制等應(yīng)用為一體的鄉(xiāng)村振興平臺,同時將監(jiān)控等硬件智能應(yīng)用整合進來 | 25 | 2025.1 | 2025.12 |
11 | 盤龍村委會 | 盤龍村人居環(huán)境整治項目 | 螺陽鎮(zhèn)盤龍村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 對盤龍村古驛道、下街路兩側(cè)的斷壁殘垣舊大厝及周圍的坍塌的場地進行環(huán)境整治,整治面積約15畝,作為群眾活動場地,科技園、法制園地、學(xué)生的學(xué)習(xí)園地。活動場地充分利用村中的舊板石和舊磚塊進行鋪設(shè)。項目建成后可激勵村里學(xué)生努力學(xué)習(xí),村民有學(xué)習(xí)政策、科學(xué)知識的學(xué)習(xí)園地。 | 55 | 2025.1 | 2025.12 |
12 | 盤龍村委會 | 盤龍村紅色信用教育基地項目 | 螺陽鎮(zhèn)盤龍村 | ①產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 充分利用原古驛道邊現(xiàn)存的舊當鋪進行修繕。建設(shè)面積500㎡。保留當鋪的明清建筑風(fēng)格和古驛道風(fēng)貌及其周邊古厝融為一體的建設(shè)內(nèi)容。把“紅色信用”發(fā)展歷程進行展示。 | 122 | 2025.1 | 2025.12 |
13 | 松星村委會 | 松星村公廁改造項目 | 螺陽鎮(zhèn)松星村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 舊公廁改造提升,用地面積約30㎡。完善公共配套設(shè)施建設(shè),改善村容村貌,提升人居環(huán)境形象 | 50 | 2025.1 | 2025.12 |
14 | 松星村委會 | 螺陽鎮(zhèn)松星村后康舊倉庫改造項目 | 螺陽鎮(zhèn)松星村 | ③村財創(chuàng)收 | 盤活后康老舊倉庫資源,面積500平方米,前期搭建光伏發(fā)電設(shè)施,架棚等基礎(chǔ)設(shè)施,出租給香菇種植戶,租金納入村集體經(jīng)濟收入。 | 200 | 2025.1 | 2025.12 |
15 | 松星村委會 | 松星村老人協(xié)會服務(wù)中心改造項目 | 螺陽鎮(zhèn)松星村 | ③村財創(chuàng)收 | 對老人協(xié)會服務(wù)中心進行提升改造,建設(shè)有1000左右平方的建筑資產(chǎn),作為出租培訓(xùn)機構(gòu)、托育機構(gòu)等教育用途的場所,增加村財收入。 | 100 | 2025.1 | 2025.12 |
16 | 松星村委會 | 松星村厝仔水塘提升改造及周邊環(huán)境整治 | 螺陽鎮(zhèn)松星村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 松星村厝仔水塘提升改造,護岸加固及周邊環(huán)境整治 | 20 | 2025.1 | 2025.12 |
17 | 梧宅村委會 | 修筑田間灌溉排水渠 | 螺陽鎮(zhèn)梧宅村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 以方便村民耕作、灌溉,在東西鄉(xiāng)田間修筑一條長1000米左右的田間灌溉排水渠。 | 45 | 2025.1 | 2025.12 |
18 | 霞光村委會 | 人居環(huán)境整治 | 螺陽鎮(zhèn)霞光村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 后窯新村四個小區(qū)整治 | 50 | 2025.1 | 2025.12 |
19 | 大岞村委會 | 大岞村旅游公廁改造提升工程 | 崇武鎮(zhèn)大岞村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 利用大岞避風(fēng)港舊公廁改造提升建設(shè)旅游公廁,項目用地面積約50㎡。完善旅游配套設(shè)施建設(shè),改善村容村貌,提升村莊旅游形象。 | 60 | 2025.5 | 2025.08 |
20 | 大岞村委會 | 大岞村道路建設(shè)工程項目包 | 崇武鎮(zhèn)大岞村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 1、改造提升新街東路路面和鋪設(shè)排水排污管道,全長約400米,寬約5米。 2、硬化臺灣街支路路面和鋪設(shè)排水排污管道,全長約80米,寬約5米。 |
60 | 2025.8 | 2025.10 |
21 | 大岞村委會 | 大岞村畚箕灣海堤護欄建設(shè)工程 | 崇武鎮(zhèn)大岞村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 畚箕灣海堤護欄安裝約300米。 | 30 | 2025.6 | 2025.10 |
22 | 后洋村委會 | 赤湖自然村新區(qū)建設(shè) | 山霞鎮(zhèn)后洋村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 拆除舊村落、場地平整規(guī)劃、建設(shè)健身場地,配套路燈及監(jiān)控,排水、排污預(yù)埋 | 30 | 2024.12 | 2025.8 |
23 | 東坂村委會 | 東坂村宴會廳 | 涂寨鎮(zhèn)東坂村 | ③村財創(chuàng)收 | 平整土地5畝左右,建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)大棚,出租增加村財收入。 | 155 | 2025.5 | 2025.8 |
24 | 南埔村委會 | “南埔有約”龍眼小鎮(zhèn)林下共享農(nóng)莊-林下經(jīng)濟創(chuàng)收項目建設(shè) | 涂寨鎮(zhèn)南埔村 | ①產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 1、建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)廠房兩棟,162平方和250平方,用于甘薯初加工廠出租; 2、“有約”移動店面建設(shè):放置移動房,并進行整體裝飾,用于打造林下美食小廣場,用于出租和展館,增加村財收入; 3、建設(shè)露營基地、研學(xué)菜園進行對外出租 |
100 | 2024.11 | 2025.9 |
25 | 南埔村委會 | 后郭村口及渠道旁景觀工程 | 涂寨鎮(zhèn)南埔村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 針對后郭村口及渠道旁進行景觀建設(shè),包括人行道、樹木種植、景觀墻體砌筑,石桌椅等設(shè)施配置,宣傳欄等 | 50 | 2025.1 | 2025.6 |
26 | 南埔村委會 | 南埔有約龍眼小鎮(zhèn)林下共享農(nóng)莊-研學(xué)擴展 | 涂寨鎮(zhèn)南埔村 | ①產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 建設(shè)10畝地瓜培育種植基地以及共享菜園建設(shè),并對外開放研學(xué)。 | 50 | 2025.1 | 2025.6 |
27 | 南埔村委會 | 南埔有約合作社門市 | 涂寨鎮(zhèn)南埔村 | ①產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 利用南埔有約公園樟樹下,購置6個(6*3米)集裝箱進行改造,村委會門口埕放置4個,用于店面出租 | 20 | 2025.1 | 2025.6 |
28 | 溫厝村委會 | 溫厝舊村委會店面煥活.村財增益計劃 | 涂寨鎮(zhèn)溫厝村 | ③村財創(chuàng)收 | 溫厝村舊委會地處溫厝村主干道上,計劃翻建成店面出租,增加村財創(chuàng)收。 | 110 | 2025.4 | 2025.10 |
29 | 新亭村委會 | 新亭村水利設(shè)施建設(shè) | 涂寨鎮(zhèn)新亭村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 土地整治,水溝整治,機耕路征地整治 | 50 | 2025.4 | 2025.7 |
30 | 大廳村委會 | 光伏長廊 | 涂寨鎮(zhèn)大廳村 | ③村財創(chuàng)收 | 光伏走廊,觀光道路 | 100 | 2025.4 | 2025.8 |
31 | 和弄村委會 | 和弄村綜合樓 | 涂寨鎮(zhèn)和弄村 | ③村財創(chuàng)收 | 建設(shè)三層框架結(jié)構(gòu)的綜合樓,建成后招商出租,以增加村財收入。 | 50 | 2025.1 | 2025.9 |
32 | 胡厝村委會 | 惠榮石材廠辦公大樓 | 涂寨鎮(zhèn)胡厝村 | ③村財創(chuàng)收 | 辦公大樓及周邊配套設(shè)施,埕硬化及周邊綠化,待建成可招商引資,村級可增收管理費、衛(wèi)生費等。 | 880 | 2024.12 | 2025.12 |
33 | 胡厝村委會 | 胡厝古驛路 | 涂寨鎮(zhèn)胡厝村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 鋪設(shè)大水管,砌擋土墻及路兩側(cè)綠化及路面硬化 | 85 | 2025.8 | 2025.12 |
34 | 廖厝村委會 | 廖厝村綜合服務(wù)中心 | 涂寨鎮(zhèn)廖厝村 | ③村財創(chuàng)收 | 圍繞鄉(xiāng)村振興,盤活農(nóng)村資產(chǎn),將生產(chǎn)隊廢棄的舊倉庫改造為綜合服務(wù)中心。 | 100 | 2025.2 | 2025.12 |
35 | 廖厝村委會 | 廖厝村景觀改造工程 | 涂寨鎮(zhèn)廖厝村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 入村大道景觀改造工程 | 50 | 2025.1 | 2025.12 |
36 | 上村村委會 | 上村村新能源充電樁建設(shè)工程 | 涂寨鎮(zhèn)上村村 | ③村財創(chuàng)收 | 擬建設(shè)在城南工業(yè)區(qū)預(yù)留的集體公益用地建設(shè)新能源充電樁。 | 60 | 2025.6 | 2025.10 |
37 | 下社村委會 | 冷鏈儲存庫建設(shè) | 涂寨鎮(zhèn)下社村 | ①產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 與晨森農(nóng)業(yè)公司合作,在土地流轉(zhuǎn)基地建設(shè)蔬菜冷鏈存儲設(shè)施 | 175 | 2024.12 | 2025.12 |
38 | 巖峰村委會 | 巖峰村數(shù)字鄉(xiāng)村項目 | 涂寨鎮(zhèn)巖峰村 | ③村財創(chuàng)收 | 1、開發(fā)數(shù)字鄉(xiāng)村平臺,提高村級治理能力。2、成立村級通訊合作社,強化與聯(lián)通公司合作,進一步增加村財。 | 30 | 2024.12 | 2025.12 |
39 | 山尾村委會 | 山尾村文旅融合創(chuàng)業(yè)園 | 涂寨鎮(zhèn)山尾村 | ①產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 對山尾自然村舊村落進行改造,規(guī)劃建設(shè)山尾村文旅融合創(chuàng)業(yè)園,項目包括文旅服務(wù),文旅創(chuàng)意產(chǎn)品研發(fā)、展示、生產(chǎn)、銷售,電商基地,文化休閑體驗,規(guī)劃用地約50畝。計劃2024年利用倒塌的廢舊房屋改造建設(shè)文旅產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的發(fā)展中心,擬建設(shè)3樓,建筑面積約1000平方米。 | 200 | 2024.12 | 2025.12 |
40 | 山尾村委會 | 山尾村壩內(nèi)自然村 | 涂寨鎮(zhèn)山尾村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 清理積存垃圾,整修美化護坡,恢復(fù)排瀝功能,設(shè)置防護圍欄。 | 180 | 2025.1 | 2025.12 |
41 | 莊內(nèi)村委會 | 莊內(nèi)村數(shù)字養(yǎng)殖場 | 涂寨鎮(zhèn)莊內(nèi)村 | ①產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 與福建菜投網(wǎng)絡(luò)科技有限公司合作,建設(shè)數(shù)字養(yǎng)殖場,需推動土地流轉(zhuǎn)約50畝。養(yǎng)殖跑步雞,通過莊內(nèi)鄰里服務(wù)社、菜投平臺打造新型村級綜合服務(wù)社。 | 200 | 2025.1 | 2025.6 |
42 | 陳芹村委會 | 公廁新建 | 涂寨鎮(zhèn)陳芹村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 陳芹村后堡有一個休閑場所約600平方米,是群眾休閑、娛樂及豐富生活的集聚地,目前迫切需要一個干凈、整潔、設(shè)施完全的公共廁所,建成后不僅能提高群眾的生活質(zhì)量,也助于改善生活環(huán)境,大大提升群眾的幸福感。 | 7 | 2025.1O | 2025.10 |
43 | 曲江村委會 | 曲江村標準廠房 | 涂寨鎮(zhèn)曲江村 | ①產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 針對后堀自然村集體廢舊衛(wèi)生院進行拆除改造,該處占地面積大約750㎡,設(shè)計建造一幢三層的標準廠房,用于倉儲、冷藏、電商等。項目分二期建設(shè),2024年建設(shè)第一期,主要是項目規(guī)劃設(shè)計、項目報批等前期工作,爭取年底前開工;2025年建設(shè)第二期,完成三層標準廠房建設(shè)。 | 380 | 2024.11 | 2025.12 |
44 | 東橋村委會 | 東橋村LED太陽能路燈改造工程 | 東橋鎮(zhèn)東橋村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 工程包括:東橋村延溪路、東橋村多功能運動場館周邊、供銷市場西側(cè)道路建設(shè)20支獨立式LED太陽能電桿;學(xué)園路、東埭仔、西埭仔、后堀、西園自然村安裝320盞LED太陽能路燈。 | 42 | 2025.1 | 2025.12 |
45 | 東橋村委會 | 東橋村環(huán)境衛(wèi)生整治提升工程 | 東橋鎮(zhèn)東橋村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 工程包括:建設(shè)30座分類式垃圾屋,添置220升垃圾桶150個,添置30升垃圾桶2000個;拆除破損廣告牌33處;拆除亂搭蓋雞鴨舍22個。 | 41 | 2025.1 | 2025.12 |
46 | 東湖村委會 | 東橋鎮(zhèn)東湖村白改黑項目工程 | 東橋鎮(zhèn)東湖村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 改善村落人居環(huán)境、提升道路安全,路段規(guī)模長220米,寬12米,總面積為2640㎡ | 53 | 2025.1 | 2025.12 |
47 | 東湖村委會 | 東橋鎮(zhèn)東湖村排水排污環(huán)境整治項目工程 | 東橋鎮(zhèn)東湖村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 埋設(shè)污水管道,提升污水治理能力,規(guī)模:長400米,管道直徑80公分 | 48 | 2025.1 | 2025.12 |
48 | 嶼頭山村委會 | 東橋鎮(zhèn)嶼頭山村人居環(huán)境整治 | 東橋鎮(zhèn)嶼頭山村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 部分環(huán)村道路拓通、硬化、景觀美化等 | 36 | 2025.1 | 2025.12 |
49 | 珩海村委會 | 東橋鎮(zhèn)珩海村主干道提升改造項目工程 | 東橋鎮(zhèn)珩海村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 改善村落人居環(huán)境、提升道路安全,路段規(guī)模長2000米,寬6米,總面積為12000㎡ | 250 | 2025.1 | 2025.12 |
50 | 上廳村委會 | 上廳村經(jīng)濟創(chuàng)收項目 | 凈峰鎮(zhèn)上廳村 | ③村財創(chuàng)收 | 對新建的上廳村綜合服務(wù)中心3-5層進行裝修,建設(shè)面積1140平方米,計劃完成房屋內(nèi)部墻體粉刷,鋪設(shè)地板磚,安裝門窗、消防電梯等;后期引進企業(yè)入駐,預(yù)計可增加村財收入10萬元/年。 | 200 | 2025.1 | 2025.4 |
51 | 上廳村委會 | 上廳村衛(wèi)生整治 | 凈峰鎮(zhèn)上廳村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 建設(shè)垃圾圍,購買垃圾桶等清潔設(shè)備,改變鄉(xiāng)村環(huán)境臟、亂、差的面貌,加強環(huán)衛(wèi)設(shè)施和村容村貌整治。 | 10 | 2025.2 | 2025.6 |
52 | 西頭村委會 | 菌草培育種植項目 | 凈峰鎮(zhèn)西頭村 | ①產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 與國家菌草研究中心合作種植培育菌草3畝并為農(nóng)戶培訓(xùn),帶動轄區(qū)內(nèi)低收入農(nóng)戶,提供就業(yè)機會,促進易推廣可增收的機制。 | 18 | 2025.6 | 2025.8 |
53 | 墩北村委會 | 墩北村村容村貌整治 | 凈峰鎮(zhèn)墩北村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 1.村主干道路,及村中道路,路燈維修及換LED燈頭 2.村主干道路購買垃圾桶更換等清潔設(shè)備,改變鄉(xiāng)村環(huán)境臟、亂、差的面貌,加強環(huán)衛(wèi)設(shè)施和村容村貌整治。 |
6 | 2025.2 | 2025.12 |
54 | 凈南村委會 | 凈峰喜悅里工程建設(shè)項目 | 凈峰鎮(zhèn)凈南村 | ③村財創(chuàng)收 | 凈峰喜悅里工程建設(shè)項目涉及一、互動區(qū) (戶外互動3D針雕墻、傳聲筒、樂拍鼓、打擊樂)、二餐飲商品經(jīng)營鋪、商演區(qū)(小吃鋪、小商品鋪、演出背景造型)三、造景部分夜景燈提升等 | 84.2556 | 2025.1 | 2025.4 |
55 | 螺山村委會 | 螺山村漁業(yè)服務(wù)中心 | 小岞鎮(zhèn)螺山村 | ①產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 利用環(huán)島北路閑置空地建設(shè)集海邊藝術(shù)觀景臺、休閑空間、民宿、惠女文化展廳于一體的多功能綜合特色大樓。占地約1000平方,建筑面積3000平方。預(yù)計年村集體經(jīng)濟收入可增加30萬元。 | 800 | 2025.6 | 2025.12 |
56 | 更新村委會 | 更新村舊路改造提升 | 輞川鎮(zhèn)更新村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 舊路平整、道路硬化、土方開挖、預(yù)埋排污管道 | 15 | 2025.2 | 2025.12 |
57 | 小山村委會 | 輞川鎮(zhèn)小山村綜合服務(wù)中心 | 輞川鎮(zhèn)小山村 | ③村財創(chuàng)收 | 辦公區(qū)占地面積約900平方,共有4層半。設(shè)會議室、辦公室、接待室、休息室、廁所等完善設(shè)施、安裝網(wǎng)絡(luò)、空調(diào)、安保等現(xiàn)代化設(shè)備,滿足日常辦公所需。 | 318.447 | 2024.7 | 2025.3 |
58 | 赤石村委會 | 赤石村黨群服務(wù)中心配套商用場所 | 東嶺鎮(zhèn)赤石村 | ③村財創(chuàng)收 | 黨群服務(wù)中心配套經(jīng)營商用店面,發(fā)展村集體創(chuàng)收的出租商用店面5間每間面積約40平方米。每年約產(chǎn)生收益5萬元。 | 300 | 2025.1 | 2025.12 |
59 | 彭城村委會 | 彭城老區(qū)村陽光1+1校服加工廠建設(shè)工程 | 東嶺鎮(zhèn)彭城村 | ①產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 1、主體框架結(jié)構(gòu)3層,建筑面積540㎡,占地面積180㎡。2、內(nèi)外墻粉刷。3、地板鋪設(shè)瓷磚。4、廠房建設(shè)后可帶動周邊老區(qū)村留守婦女容納80人并帶來經(jīng)濟效益。5、項目總投入資金約112萬元。 | 112 | 2025.1 | 2025.12 |
中共惠安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部(惠安縣民族與宗教事務(wù)局)2025年度鞏固脫貧成果建設(shè)實施計劃 | ||||||||
序號 | 村別 | 項目名稱 | 項目所在村(××鎮(zhèn)××村) | 項目類型(①產(chǎn)業(yè)發(fā)展②基礎(chǔ)設(shè)施③村財創(chuàng)收) | 建設(shè)內(nèi)容 (簡要描述) | 總投資(萬元) | 項目預(yù)計 開工日期 | 項目計劃 完工日期 |
1 | 接待村委會 | 接待“香椿”主題公園-七彩旱稻項目 | 黃塘鎮(zhèn)接待回族村 | ①產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 盤活流轉(zhuǎn)接待村土地30畝,輪作種植生姜、中草藥、甜玉米、七彩旱稻等作物,引入現(xiàn)代化的節(jié)水灌溉技術(shù),如滴灌、噴灌,提升農(nóng)田灌溉水利設(shè)施,拆除旱廁、雞鴨舍的土地集中利用,打造民族村特色文旅產(chǎn)業(yè)。用地性質(zhì)為一般耕地。 | 60 | 2025.1 | 2025.9 |
2 | 新亭村委會 | 新亭村水利設(shè)施建設(shè) | 涂寨鎮(zhèn)新亭村 | ②基礎(chǔ)設(shè)施 | 機耕路征地、土地整治,水利設(shè)施規(guī)劃設(shè)計和建設(shè),建設(shè)排水渠2處。 | 30 | 2025.4 | 2025.7 |
掃一掃在手機上查看當前頁面